| PAKET USAHA CUCI MOBIL TANPA HIDROLIK = Rp 5.500.000 | |
| Kompresor Listrik 1/4 PK | 1 unit |
| Mesin Steam | 1 unit |
| Tabung Salju 20 liter | 1 unit |
| Shampo Salju | 30 liter |
| Semir Ban | 10 liter |
| Selang Angin Spiral | 1 buah |
| Air Gun | 1 buah |
| Selang Air 5 meter | 1 buah |
| Water Gun | 1 buah |
| PAKET USAHA CUCI MOBIL 1 HIDROLIK = Rp 33 juta | |
| Hidrolik Lift Mobil + Oli | 1 unit |
| Kompresor Listrik 1 PK | 1 unit |
| Mesin Steam CN-30 | 1 unit |
| Tabung Salju 20 liter | 1 unit |
| Vacum Cleaner BOSCH | 1 unit |
| Shampo Salju | 50 liter |
| Semir Ban | 10 liter |
| Selang Angin Spiral 6 meter | 1 buah |
| Air Gun | 1 buah |
| Selang Air 10 meter | 1 buah |
| Water Gun | 1 buah |
| PEMASANGAN | |
| TRAINING MANAJEMEN | |
| - Cara pemasangan | |
| - Cara Pengoperasian alat | |
| - Cara Perawatan alat | |
| - Standar Proses Pencucian, dll. | |
| PAKET USAHA CUCI MOBIL 2 HIDROLIK = Rp 55 juta | |
| Hidrolik Lift Mobil + Oli | 2 unit |
| Kompresor Listrik 2 PK | 1 unit |
| Mesin Steam CN-30 | 1 unit |
| Tabung Salju 20 liter | 1 unit |
| Vacuum Cleaner BOSCH | 1 unit |
| Shampo Salju | 100 liter |
| Semir Ban | 10 liter |
| Selang Angin Spiral 6 meter | 2 buah |
| Air Gun | 2 buah |
| Selang Air 5 meter | 2 buah |
| Water Gun | 2 buah |
| PEMASANGAN | |
| TRAINING MANAJEMEN | |
| - Cara pemasangan | |
| - Cara Pengoperasian alat | |
| - Cara Perawatan alat | |
| - Standar Proses Pencucian, dll. | |
| PAKET USAHA CUCI MOBIL 3 HIDROLIK = Rp 74 juta | |
| Hidrolik Lift Mobil + Oli | 3 unit |
| Kompresor Listrik 2 PK | 1 unit |
| Mesin Steam CN-30 | 1 unit |
| Tabung Salju 20 liter | 1 unit |
| Vacuum Cleaner BOSCH | 1 unit |
| Shampo Salju | 50 liter |
| Semir Ban | 10 liter |
| Selang Angin Spiral 6 meter | 2 buah |
| Air Gun | 2 buah |
| Selang Air 5 meter | 2 buah |
| Water Gun | 2 buah |
| PEMASANGAN | |
| TRAINING MANAJEMEN | |
| - Cara pemasangan | |
| - Cara Pengoperasian alat | |
| - Cara Perawatan alat | |
| - Standar Proses Pencucian, dll. | |
| Catatan : | |
| - Ongkos kirim peralatan ditanggung pembeli | |
| - Untuk pemasangan dan training manajemen : | |
| ongkos transportasi, penginapan, dan konsumsi team | |
| ditanggung oleh pembeli | |
